活动规则
1.本活动共6种奖池,每一个奖池对应多种不同的奖励,玩家每次抽奖可获得任一奖池中多种不同奖励中的1个。
2.本活动中,获得6星奖池的概率将阶段性提升(详见下方概率表),每第100次抽奖,玩家必定获得6星奖励。
【注意1】任意一次抽奖获得6星奖励,则抽奖次数归零。
【注意2】玩家的抽奖次数当期活动结束将会保留,不会重置。
3.玩家每消耗10游戏币即可获得1点幸运值,幸运值奖励可重复领取,幸运值当期结束后清空。
4.活动概率:
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
6星奖池 | 9阶145混合球员 | 0.030% |
9阶144混合球员 | 0.070% | |
9阶143创始俱乐部卡普德维拉 | 0.100% | |
9阶142创始俱乐部赖斯 | 0.150% | |
9阶142记录粉碎机威廉姆斯 | 0.150% | |
9阶141创始俱乐部什克里尼亚尔 | 1.000% | |
9阶141创始俱乐部费尔南德斯 | 1.000% | |
9阶141记录粉碎机奥布拉克 | 1.000% | |
8阶140混合球员 | 40.000% | |
8阶139混合球员 | 56.500% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
5星奖池 | 8阶139混合球员 | 1.00% |
139赛季最佳球员 | 4.00% | |
139创始俱乐部亨德森 | 5.00% | |
139创始俱乐部球员 | 5.00% | |
139混合球员 | 5.00% | |
8阶138混合球员 | 10.00% | |
138赛季最佳球员 | 10.00% | |
138创始俱乐部弗拉泰西 | 15.00% | |
138创始俱乐部球员 | 15.00% | |
138混合球员 | 30.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
4星奖池 | 随机至尊突破材料 | 0.10% |
随机传奇突破材料 | 16.00% | |
随机大师突破材料*4 | 16.00% | |
随机精英突破材料*5 | 16.90% | |
138混合球员 | 2.00% | |
137混合球员 | 2.00% | |
136混合球员 | 10.00% | |
135混合球员 | 10.00% | |
134混合球员 | 10.00% | |
133混合球员 | 17.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
3星奖池 | 高级进阶转移点券*50 | 1.00% |
高级强化转移点券*50 | 2.00% | |
高级特训转移点券*50 | 2.00% | |
随机强化材料*50 | 5.00% | |
高级特训转移点券*20 | 6.00% | |
随机强化材料*30 | 14.00% | |
高级进阶转移点券*20 | 15.00% | |
高级强化转移点券*10 | 15.00% | |
高级特训转移点券*5 | 15.00% | |
白银强化材料*10 | 25.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
2星奖池 | 礼券*50 | 0.10% |
礼券*30 | 0.60% | |
礼券*10 | 1.00% | |
宝箱钥匙*180 | 1.00% | |
宝箱钥匙*120 | 1.00% | |
转会费*500万 | 16.30% | |
宝箱钥匙*60 | 20.00% | |
转会费*200万 | 20.00% | |
转会费*100万 | 20.00% | |
转会费*50万 | 20.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
1星奖池 | 宝箱钥匙*60 | 1.00% |
转会费*500万 | 4.00% | |
随机至尊天赋*5 | 10.00% | |
青铜强化材料*50 | 15.00% | |
黄金强化材料*1 | 15.00% | |
转会费*100万 | 15.00% | |
随机强化材料*20 | 10.00% | |
随机至尊天赋*1 | 10.00% | |
转会费*50万 | 10.00% | |
金币*100万 | 10.00% |
5.本活动设置抽奖总次数限制,当您抽奖次数达到9999次后,您无法继续进行抽奖