1.本活动共6种奖池,每一个奖池对应多种不同的奖励,玩家每次抽奖可获得任一奖池中多种不同奖励中的1个。
2.本活动中,获得6星奖池的概率将阶段性提升(详见下方概率表),每第100次抽奖,玩家必定获得6星奖励。
【注意1】任意一次抽奖获得6星奖励,则抽奖次数归零。
【注意2】玩家的抽奖次数当期活动结束将会保留,不会重置。
3.玩家每消耗10游戏币即可获得1点幸运值,幸运值奖励可重复领取,幸运值当期结束后清空。
4.活动概率:
抽奖次数 | 1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-99 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奖池 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 | 概率 |
6星奖池 | 0.10% | 0.30% | 0.50% | 0.70% | 1.00% | 2.00% | 4.00% | 10.00% | 20.00% | 100.00% |
5星奖池 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
4星奖池 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
3星奖池 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
2星奖池 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% |
1星奖池 | 54.90% | 54.70% | 54.50% | 54.30% | 54.00% | 53.00% | 51.00% | 45.00% | 35.00% | 0.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
6星奖池 | 9阶146混合球员 | 0.01% |
9阶145混合球员 | 0.20% | |
9阶146赛博超能足球25齐达内 | 0.01% | |
9阶145赛博超能足球25拉斐尔 莱奥 | 0.10% | |
9阶144赛博超能足球25奥斯梅恩 | 0.50% | |
9阶143赛博超能足球25三笘薰 | 4.00% | |
9阶142赛博超能足球25阿诺德 | 3.00% | |
9阶142赛博超能足球25胡桑诺夫 | 3.00% | |
8阶141混合球员 | 35.98% | |
8阶140混合球员 | 53.20% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
5星奖池 | 139创始周年庆24球员 | 9.00% |
139欧冠25球员 | 9.00% | |
139像素大作战24球员 | 9.00% | |
8阶139混合球员 | 11.00% | |
8阶140混合球员 | 13.00% | |
140金球奖24球员 | 13.00% | |
140创始周年庆24球员 | 13.00% | |
140混合球员 | 21.00% | |
141混合球员 | 1.00% | |
8阶141混合球员 | 1.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
4星奖池 | 随机至尊突破材料 | 0.10% |
随机传奇突破材料 | 12.00% | |
随机大师突破材料*4 | 12.00% | |
随机精英突破材料*5 | 15.90% | |
139混合球员 | 10.00% | |
138混合球员 | 10.00% | |
137混合球员 | 10.00% | |
136混合球员 | 10.00% | |
135混合球员 | 5.00% | |
140混合球员 | 15.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
3星奖池 | 高级进阶转移点券*50 | 1.00% |
高级强化转移点券*50 | 2.00% | |
高级特训转移点券*50 | 2.00% | |
随机强化材料*50 | 5.00% | |
高级特训转移点券*20 | 6.00% | |
随机强化材料*30 | 14.00% | |
高级进阶转移点券*20 | 15.00% | |
高级强化转移点券*10 | 15.00% | |
高级特训转移点券*5 | 15.00% | |
白银强化材料*10 | 25.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
2星奖池 | 礼券*50 | 0.10% |
礼券*30 | 0.60% | |
礼券*10 | 1.00% | |
宝箱钥匙*180 | 1.00% | |
宝箱钥匙*120 | 1.00% | |
高级进阶转移点券*10 | 16.30% | |
宝箱钥匙*60 | 20.00% | |
高级进阶转移点券*4 | 20.00% | |
高级进阶转移点券*2 | 20.00% | |
高级进阶转移点券*1 | 20.00% |
星级 | 道具名 | 中奖概率 |
---|---|---|
1星奖池 | 宝箱钥匙*60 | 1.00% |
高级进阶转移点券*10 | 4.00% | |
随机至尊天赋*5 | 10.00% | |
青铜强化材料*50 | 15.00% | |
黄金强化材料*1 | 15.00% | |
高级进阶转移点券*2 | 15.00% | |
随机强化材料*20 | 10.00% | |
随机至尊天赋*1 | 10.00% | |
高级进阶转移点券*1 | 10.00% | |
金币*100万 | 10.00% |
6.本活动设置抽奖总次数限制,当您抽奖次数达到9999次后,您无法继续进行抽奖